In questa sezione potrai visualizzare tutte le quotazioni dei fondi etici di Etica Sgr, consultare l’andamento di uno o più fondi che ti interessano per restare sempre aggiornato sull’andamento nel tempo.
| Nome fondo | Sistema | Categoria Assogestioni | Ultima Quota | Data | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Etica Transizione Climatica | Sistema Etica | Bilanciati | 5,841 | 30.03.26 | IT0005341901 |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati | 4,776 | 30.03.26 | IT0005341943 |
| Etica Obiettivo Sociale | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 5,387 | 30.03.26 | IT0005497729 |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 5,044 | 30.03.26 | IT0005497745 |
| Etica Azionario | Sistema Etica | Azionari Internazionali | 15,091 | 30.03.26 | IT0004097405 |
| Etica Azionario - classe RD | Sistema Etica | Azionari Internazionali | 8,491 | 30.03.26 | IT0005336877 |
| Etica Bilanciato | Sistema Etica | Bilanciati | 15,003 | 30.03.26 | IT0003409213 |
| Etica Bilanciato - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati | 10,547 | 30.03.26 | IT0005336851 |
| Etica Rendita Bilanciata | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 5,891 | 30.03.26 | IT0005117533 |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 4,666 | 30.03.26 | IT0005117558 |
| Etica Obbligazionario Misto | Sistema Etica | Obbligazionari Misti | 7,737 | 30.03.26 | IT0003409197 |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
Sistema Etica | Obbligazionari Misti | 6,915 | 30.03.26 | IT0005336893 |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | Sistema Etica | Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine | 6,281 | 30.03.26 | IT0003409171 |
| Nome fondo | YTD % | 1 anno % | 3 anni % | 5 anni % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | |
| Etica Transizione Climatica | -1,86 | -1,92 | 0,92 | 5,49 | 8,47 | 27,49 | 1,34 | 26,85 |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | -1,87 | -1,92 | 0,91 | 5,49 | 8,46 | 27,49 | 1,34 | 26,85 |
| Etica Obiettivo Sociale | -0,86 | - | 3,92 | - | 12,23 | - | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | -0,86 | - | 3,92 | - | 12,23 | - | - | - |
| Etica Azionario | -3,11 | -3,13 | 3,37 | 8,57 | 16,76 | 44,91 | 18,81 | 57,60 |
| Etica Azionario - classe RD | -3,11 | -3,13 | 3,37 | 8,57 | 16,76 | 44,91 | 18,82 | 57,60 |
| Etica Bilanciato | -2,32 | -2,37 | 2,59 | 6,16 | 13,27 | 31,37 | 6,12 | 30,74 |
| Etica Bilanciato - classe RD | -2,32 | -2,37 | 2,59 | 6,16 | 13,27 | 31,37 | 6,12 | 30,74 |
| Etica Rendita Bilanciata | -1,57 | -1,44 | 1,36 | 3,99 | 9,27 | 19,45 | -1,11 | 13,19 |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | -1,58 | -1,44 | 1,35 | 3,99 | 9,28 | 19,45 | -1,09 | 13,19 |
| Etica Obbligazionario Misto | -1,14 | -0,83 | 0,93 | 2,16 | 7,03 | 11,24 | -7,13 | -0,49 |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
-1,15 | -0,83 | 0,93 | 2,16 | 7,01 | 11,24 | -7,13 | -0,49 |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | -0,44 | -0,21 | 1,00 | 1,38 | 6,87 | 8,23 | 2,43 | 4,56 |
| Nome fondo | 3 anni % | 5 anni % | 10 anni % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | |
| Etica Transizione Climatica | 2,75 | 8,43 | 0,27 | 4,87 | - | - |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | 2,74 | 8,43 | 0,27 | 4,87 | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale | 3,92 | - | - | - | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | 3,92 | - | - | - | - | - |
| Etica Azionario | 5,30 | 13,16 | 3,51 | 9,52 | 5,69 | 10,40 |
| Etica Azionario - classe RD | 5,30 | 13,16 | 3,51 | 9,52 | - | - |
| Etica Bilanciato | 4,24 | 9,52 | 1,19 | 5,51 | 3,48 | 6,97 |
| Etica Bilanciato - classe RD | 4,24 | 9,52 | 1,20 | 5,51 | - | - |
| Etica Rendita Bilanciata | 3,00 | 6,10 | -0,22 | 2,51 | 1,38 | 3,64 |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | 3,00 | 6,10 | -0,22 | 2,51 | - | 3,64 |
| Etica Obbligazionario Misto | 2,29 | 3,62 | -1,47 | -0,10 | -0,07 | 1,23 |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
2,28 | 3,62 | -1,47 | -0,10 | - | - |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | 2,24 | 2,67 | 0,48 | 0,90 | 0,09 | 0,41 |
| Nome fondo | Fondo % | Benchmark % |
|---|---|---|
| Etica Transizione Climatica | -1,87 | -1,92 |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | -1,87 | -1,92 |
| Etica Obiettivo Sociale | -0,87 | - |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | -0,86 | - |
| Etica Azionario | -3,11 | -3,13 |
| Etica Azionario - classe RD | -3,11 | -3,13 |
| Etica Bilanciato | -2,32 | -2,37 |
| Etica Bilanciato - classe RD | -2,33 | -2,37 |
| Etica Rendita Bilanciata | -1,57 | -1,44 |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | -1,58 | -1,44 |
| Etica Obbligazionario Misto | -1,14 | -0,83 |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
-1,15 | -0,83 |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | -0,44 | -0,21 |
ETICA BILANCIATO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 60% MSCI World Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
ETICA AZIONARIO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 90% MSCI World Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA
A decorrere dal 21 maggio 2025, il fondo “Etica Impatto Clima” ha assunto la denominazione “Etica Transizione Climatica”. Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 50% MSCI World Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
I valori quota e le performance della classe I dei fondi sono consultabili nella sezione dedicata.
I dati di performance sono forniti da Etica Sgr. I dati di portafoglio sono indicativi ed elaborati internamente da Etica Sgr utilizzando primari provider informativi.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.