In questa sezione potrai visualizzare tutte le quotazioni dei fondi etici di Etica Sgr, consultare l’andamento di uno o più fondi che ti interessano per restare sempre aggiornato sull’andamento nel tempo.
| Nome fondo | Sistema | Categoria Assogestioni | Ultima Quota | Data | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Etica Transizione Climatica | Sistema Etica | Bilanciati | 5,957 | 29.12.25 | IT0005341901 |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati | 4,871 | 29.12.25 | IT0005341943 |
| Etica Obiettivo Sociale | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 5,439 | 29.12.25 | IT0005497729 |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 5,156 | 29.12.25 | IT0005497745 |
| Etica Azionario | Sistema Etica | Azionari Internazionali | 15,587 | 29.12.25 | IT0004097405 |
| Etica Azionario - classe RD | Sistema Etica | Azionari Internazionali | 8,892 | 29.12.25 | IT0005336877 |
| Etica Bilanciato | Sistema Etica | Bilanciati | 15,380 | 29.12.25 | IT0003409213 |
| Etica Bilanciato - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati | 10,812 | 29.12.25 | IT0005336851 |
| Etica Rendita Bilanciata | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 5,994 | 29.12.25 | IT0005117533 |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 4,747 | 29.12.25 | IT0005117558 |
| Etica Obbligazionario Misto | Sistema Etica | Obbligazionari Misti | 7,840 | 29.12.25 | IT0003409197 |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
Sistema Etica | Obbligazionari Misti | 7,043 | 29.12.25 | IT0005336893 |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | Sistema Etica | Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine | 6,311 | 29.12.25 | IT0003409171 |
| Nome fondo | YTD % | 1 anno % | 3 anni % | 5 anni % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | |
| Etica Transizione Climatica | -0,32 | 4,59 | -0,37 | 4,37 | 11,49 | 33,23 | 9,22 | 34,44 |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | -0,32 | 4,59 | -0,35 | 4,37 | 11,50 | 33,23 | 9,24 | 34,44 |
| Etica Obiettivo Sociale | 2,03 | - | 1,99 | - | 14,46 | - | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | 2,02 | - | 1,98 | - | 14,48 | - | - | - |
| Etica Azionario | 1,03 | 6,87 | 0,74 | 6,39 | 22,84 | 54,78 | 35,65 | 76,69 |
| Etica Azionario - classe RD | 1,04 | 6,87 | 0,74 | 6,39 | 22,84 | 54,78 | 35,67 | 76,69 |
| Etica Bilanciato | 0,71 | 5,01 | 0,58 | 4,75 | 17,75 | 38,43 | 15,82 | 40,35 |
| Etica Bilanciato - classe RD | 0,70 | 5,01 | 0,57 | 4,75 | 17,75 | 38,43 | 15,82 | 40,35 |
| Etica Rendita Bilanciata | 0,57 | 3,36 | 0,59 | 3,24 | 12,18 | 23,56 | 3,33 | 16,75 |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | 0,58 | 3,36 | 0,60 | 3,24 | 12,17 | 23,56 | 3,32 | 16,75 |
| Etica Obbligazionario Misto | 0,72 | 1,93 | 0,84 | 1,96 | 9,18 | 13,83 | -6,12 | -0,36 |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
0,72 | 1,93 | 0,83 | 1,96 | 9,17 | 13,83 | -6,11 | -0,36 |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | 2,12 | 2,28 | 2,17 | 2,31 | 7,97 | 9,03 | 2,63 | 4,50 |
| Nome fondo | 3 anni % | 5 anni % | 10 anni % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | |
| Etica Transizione Climatica | 3,69 | 10,03 | 1,78 | 6,10 | - | - |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | 3,69 | 10,03 | 1,78 | 6,10 | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale | 4,60 | - | - | - | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | 4,61 | - | - | - | - | - |
| Etica Azionario | 7,10 | 15,68 | 6,29 | 12,06 | 5,69 | 10,21 |
| Etica Azionario - classe RD | 7,10 | 15,68 | 6,29 | 12,06 | - | - |
| Etica Bilanciato | 5,60 | 11,45 | 2,98 | 7,01 | 3,59 | 7,02 |
| Etica Bilanciato - classe RD | 5,60 | 11,45 | 2,98 | 7,01 | - | - |
| Etica Rendita Bilanciata | 3,91 | 7,31 | 0,66 | 3,15 | 1,56 | 3,79 |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | 3,90 | 7,31 | 0,66 | 3,15 | - | 3,79 |
| Etica Obbligazionario Misto | 2,97 | 4,41 | -1,25 | -0,07 | 0,19 | 1,50 |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
2,97 | 4,41 | -1,25 | -0,07 | - | - |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | 2,59 | 2,92 | 0,52 | 0,88 | 0,13 | 0,44 |
| Nome fondo | Fondo % | Benchmark % |
|---|---|---|
| Etica Transizione Climatica | - | - |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | - | - |
| Etica Azionario | - | - |
| Etica Azionario - classe RD | - | - |
| Etica Bilanciato | - | - |
| Etica Bilanciato - classe RD | - | - |
| Etica Rendita Bilanciata | - | - |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | - | - |
| Etica Obbligazionario Misto | - | - |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
- | - |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | - | - |
ETICA BILANCIATO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 60% MSCI World Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
ETICA AZIONARIO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 90% MSCI World Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA
A decorrere dal 21 maggio 2025, il fondo “Etica Impatto Clima” ha assunto la denominazione “Etica Transizione Climatica”. Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 50% MSCI World Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
I valori quota e le performance della classe I dei fondi sono consultabili nella sezione dedicata.
I dati di performance sono forniti da Etica Sgr. I dati di portafoglio sono indicativi ed elaborati internamente da Etica Sgr utilizzando primari provider informativi.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.