In questa sezione potrai visualizzare tutte le quotazioni dei fondi etici di Etica Sgr, consultare l’andamento di uno o più fondi che ti interessano per restare sempre aggiornato sull’andamento nel tempo.
Nome fondo | Sistema | Categoria Assogestioni | Ultima Quota | Data | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Etica Impatto Clima | Sistema Etica | Bilanciati | 5,689 | 10.08.22 | IT0005341901 |
Etica Impatto Clima - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati | 5,091 | 10.08.22 | IT0005341943 |
Etica Azionario | Sistema Etica | Azionari Internazionali | 13,565 | 10.08.22 | IT0004097405 |
Etica Azionario - classe RD | Sistema Etica | Azionari Internazionali | 9,268 | 10.08.22 | IT0005336877 |
Etica Bilanciato | Sistema Etica | Bilanciati | 14,159 | 10.08.22 | IT0003409213 |
Etica Bilanciato - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati | 11,271 | 10.08.22 | IT0005336851 |
Etica Rendita Bilanciata | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 5,727 | 10.08.22 | IT0005117533 |
Etica Rendita Bilanciata - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 4,908 | 10.08.22 | IT0005117558 |
Etica Obbligazionario Misto | Sistema Etica | Obbligazionari Misti | 7,724 | 10.08.22 | IT0003409197 |
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
Sistema Etica | Obbligazionari Misti | 7,381 | 10.08.22 | IT0005336893 |
Etica Obbligazionario Breve Termine | Sistema Etica | Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine | 5,965 | 10.08.22 | IT0003409171 |
Nome fondo | YTD % | 1 anno % | 3 anni % | 5 anni % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | |
Etica Impatto Clima | -6,49 | -4,24 | -4,16 | -1,22 | 10,10 | 20,45 | - | - |
Etica Impatto Clima - classe RD | -6,49 | -4,24 | -4,15 | -1,22 | 10,10 | 20,45 | - | - |
Etica Azionario | -4,94 | -3,19 | 0,62 | 3,77 | 33,94 | 43,81 | 44,03 | 69,46 |
Etica Azionario - classe RD | -4,93 | -3,19 | 0,62 | 3,77 | 33,95 | 43,81 | - | - |
Etica Bilanciato | -7,07 | -4,96 | -4,10 | -1,29 | 17,71 | 25,04 | 25,13 | 44,48 |
Etica Bilanciato - classe RD | -7,08 | -4,96 | -4,10 | -1,29 | 17,71 | 25,04 | - | - |
Etica Rendita Bilanciata | -6,77 | -4,94 | -6,04 | -3,83 | 4,60 | 9,34 | 8,96 | 20,51 |
Etica Rendita Bilanciata - classe RD | -6,76 | -4,94 | -6,03 | -3,83 | 4,62 | 9,34 | 8,97 | 20,51 |
Etica Obbligazionario Misto | -7,73 | -6,04 | -8,49 | -6,91 | -4,91 | -1,52 | -1,50 | 6,44 |
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
-7,73 | -6,04 | -8,49 | -6,91 | -4,91 | -1,52 | - | - |
Etica Obbligazionario Breve Termine | -1,99 | -1,45 | -2,60 | -1,82 | -2,99 | -2,29 | -3,95 | -2,26 |
Nome fondo | 3 anni % | 5 anni % | 10 anni % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | |
Etica Impatto Clima | 3,26 | 6,39 | - | - | - | - |
Etica Impatto Clima - classe RD | 3,26 | 6,39 | - | - | - | - |
Etica Azionario | 10,22 | 12,86 | 7,57 | 11,13 | 9,62 | 10,95 |
Etica Azionario - classe RD | 10,22 | 12,86 | - | - | - | - |
Etica Bilanciato | 5,58 | 7,72 | 4,59 | 7,64 | 6,52 | 8,37 |
Etica Bilanciato - classe RD | 5,58 | 7,72 | - | - | - | - |
Etica Rendita Bilanciata | 1,51 | 3,02 | 1,73 | 3,80 | - | - |
Etica Rendita Bilanciata - classe RD | 1,52 | 3,02 | 1,73 | 3,80 | - | - |
Etica Obbligazionario Misto | -1,66 | -0,51 | -0,30 | 1,26 | 1,62 | 2,88 |
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
-1,66 | -0,51 | - | - | - | - |
Etica Obbligazionario Breve Termine | -1,01 | -0,77 | -0,80 | -0,46 | -0,07 | 0,29 |
Nome fondo | Fondo % | Benchmark % |
---|---|---|
Etica Impatto Clima | -6,49 | -4,24 |
Etica Impatto Clima - classe RD | -6,49 | -4,24 |
Etica Azionario | -4,94 | -3,19 |
Etica Azionario - classe RD | -4,93 | -3,19 |
Etica Bilanciato | -7,07 | -4,96 |
Etica Bilanciato - classe RD | -7,08 | -4,96 |
Etica Rendita Bilanciata | -6,77 | -4,94 |
Etica Rendita Bilanciata - classe RD | -6,76 | -4,94 |
Etica Obbligazionario Misto | -7,73 | -6,04 |
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
-7,73 | -6,04 |
Etica Obbligazionario Breve Termine | -1,99 | -1,45 |
ETICA BILANCIATO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 60% MSCI World Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
ETICA AZIONARIO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 90% MSCI World Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
ETICA IMPATTO CLIMA
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 50% MSCI World Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
I valori quota e le performance della classe I dei fondi sono consultabili nella sezione dedicata.
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.