In questa sezione potrai visualizzare tutte le quotazioni dei fondi etici di Etica Sgr, consultare l’andamento di uno o più fondi che ti interessano per restare sempre aggiornato sull’andamento nel tempo.
Nome fondo | Sistema | Categoria Assogestioni | Ultima Quota | Data | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Etica Impatto Clima | Sistema Etica | Bilanciati | 5,538 | 25.02.21 | IT0005341901 |
Etica Impatto Clima - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati | 5,361 | 25.02.21 | IT0005341943 |
Etica Azionario | Sistema Etica | Azionari Internazionali | 11,926 | 25.02.21 | IT0004097405 |
Etica Azionario - classe RD | Sistema Etica | Azionari Internazionali | 10,533 | 25.02.21 | IT0005336877 |
Etica Bilanciato | Sistema Etica | Bilanciati | 13,513 | 25.02.21 | IT0003409213 |
Etica Bilanciato - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati | 12,456 | 25.02.21 | IT0005336851 |
Etica Rendita Bilanciata | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 5,807 | 25.02.21 | IT0005117533 |
Etica Rendita Bilanciata - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 5,354 | 25.02.21 | IT0005117558 |
Etica Obbligazionario Misto | Sistema Etica | Obbligazionari Misti | 8,244 | 25.02.21 | IT0003409197 |
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
Sistema Etica | Obbligazionari Misti | 8,035 | 25.02.21 | IT0005336893 |
Etica Obbligazionario Breve Termine | Sistema Etica | Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine | 6,126 | 25.02.21 | IT0003409171 |
Nome fondo | YTD % | 1 anno % | 3 anni % | 5 anni % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | |
Etica Impatto Clima | 1,50 | 0,51 | 2,08 | 5,54 | - | - | - | - |
Etica Impatto Clima - classe RD | 1,50 | 0,51 | 2,08 | 5,54 | - | - | - | - |
Etica Azionario | 3,53 | 2,58 | 7,16 | 9,17 | 21,51 | 33,24 | 42,28 | 67,00 |
Etica Azionario - classe RD | 3,53 | 2,58 | 7,16 | 9,17 | - | - | - | - |
Etica Bilanciato | 1,59 | 0,66 | 4,97 | 6,50 | 16,33 | 26,78 | 30,74 | 48,08 |
Etica Bilanciato - classe RD | 1,59 | 0,66 | 4,98 | 6,50 | - | - | - | - |
Etica Rendita Bilanciata | 0,02 | -0,53 | 2,25 | 3,25 | 9,48 | 16,06 | 14,85 | 25,60 |
Etica Rendita Bilanciata - classe RD | - | -0,53 | 2,24 | 3,25 | 9,48 | 16,06 | 14,85 | 25,60 |
Etica Obbligazionario Misto | -1,30 | -1,71 | -0,01 | 0,64 | 5,19 | 10,44 | 7,26 | 13,66 |
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
-1,29 | -1,71 | - | 0,64 | - | - | - | - |
Etica Obbligazionario Breve Termine | -0,36 | -0,33 | -0,36 | -0,40 | -0,99 | -0,21 | -1,53 | -0,47 |
Nome fondo | 3 anni % | 5 anni % | 10 anni % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | |
Etica Impatto Clima | - | - | - | - | - | - |
Etica Impatto Clima - classe RD | - | - | - | - | - | - |
Etica Azionario | 6,69 | 10,02 | 7,30 | 10,80 | 8,12 | 9,98 |
Etica Azionario - classe RD | - | - | - | - | - | - |
Etica Bilanciato | 5,16 | 8,21 | 5,50 | 8,17 | 6,27 | 8,40 |
Etica Bilanciato - classe RD | - | - | - | - | - | - |
Etica Rendita Bilanciata | 3,06 | 5,08 | 2,81 | 4,66 | - | - |
Etica Rendita Bilanciata - classe RD | 3,06 | 5,08 | 2,81 | 4,66 | - | - |
Etica Obbligazionario Misto | 1,70 | 3,36 | 1,41 | 2,59 | 2,87 | 4,06 |
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
- | - | - | - | - | - |
Etica Obbligazionario Breve Termine | -0,33 | -0,07 | -0,31 | -0,09 | 0,46 | 0,76 |
Nome fondo | Fondo % | Benchmark % |
---|---|---|
Etica Impatto Clima | 1,50 | 0,51 |
Etica Impatto Clima - classe RD | 1,50 | 0,51 |
Etica Azionario | 3,53 | 2,58 |
Etica Azionario - classe RD | 3,53 | 2,58 |
Etica Bilanciato | 1,59 | 0,66 |
Etica Bilanciato - classe RD | 1,59 | 0,66 |
Etica Rendita Bilanciata | 0,02 | -0,53 |
Etica Rendita Bilanciata - classe RD | 0,00 | -0,53 |
Etica Obbligazionario Misto | -1,30 | -1,71 |
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
-1,29 | -1,71 |
Etica Obbligazionario Breve Termine | -0,36 | -0,33 |
I valori quota e le performance della classe I dei fondi sono consultabili nella sezione dedicata.
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.