In questa sezione potrai visualizzare tutte le quotazioni dei fondi etici di Etica Sgr, consultare l’andamento di uno o più fondi che ti interessano per restare sempre aggiornato sull’andamento nel tempo.
| Nome fondo | Sistema | Categoria Assogestioni | Ultima Quota | Data | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Etica Transizione Climatica | Sistema Etica | Bilanciati | 5,952 | 30.12.25 | IT0005341901 |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati | 4,867 | 30.12.25 | IT0005341943 |
| Etica Obiettivo Sociale | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 5,434 | 30.12.25 | IT0005497729 |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 5,151 | 30.12.25 | IT0005497745 |
| Etica Azionario | Sistema Etica | Azionari Internazionali | 15,576 | 30.12.25 | IT0004097405 |
| Etica Azionario - classe RD | Sistema Etica | Azionari Internazionali | 8,885 | 30.12.25 | IT0005336877 |
| Etica Bilanciato | Sistema Etica | Bilanciati | 15,359 | 30.12.25 | IT0003409213 |
| Etica Bilanciato - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati | 10,798 | 30.12.25 | IT0005336851 |
| Etica Rendita Bilanciata | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 5,985 | 30.12.25 | IT0005117533 |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 4,741 | 30.12.25 | IT0005117558 |
| Etica Obbligazionario Misto | Sistema Etica | Obbligazionari Misti | 7,826 | 30.12.25 | IT0003409197 |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
Sistema Etica | Obbligazionari Misti | 7,031 | 30.12.25 | IT0005336893 |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | Sistema Etica | Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine | 6,309 | 30.12.25 | IT0003409171 |
| Nome fondo | YTD % | 1 anno % | 3 anni % | 5 anni % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | |
| Etica Transizione Climatica | -0,40 | 4,54 | -0,18 | 4,53 | 11,90 | 33,75 | 9,41 | 34,60 |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | -0,40 | 4,54 | -0,18 | 4,53 | 11,92 | 33,75 | 9,42 | 34,60 |
| Etica Obiettivo Sociale | 1,93 | - | 1,99 | - | 14,91 | - | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | 1,92 | - | 1,98 | - | 14,90 | - | - | - |
| Etica Azionario | 0,96 | 6,86 | 1,09 | 6,88 | 23,30 | 55,43 | 35,92 | 77,20 |
| Etica Azionario - classe RD | 0,96 | 6,86 | 1,09 | 6,88 | 23,30 | 55,43 | 35,92 | 77,20 |
| Etica Bilanciato | 0,57 | 4,95 | 0,66 | 4,94 | 18,31 | 39,08 | 15,91 | 40,55 |
| Etica Bilanciato - classe RD | 0,57 | 4,95 | 0,66 | 4,94 | 18,31 | 39,08 | 15,92 | 40,55 |
| Etica Rendita Bilanciata | 0,42 | 3,29 | 0,49 | 3,25 | 12,65 | 24,02 | 3,28 | 16,80 |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | 0,45 | 3,29 | 0,51 | 3,25 | 12,67 | 24,02 | 3,31 | 16,80 |
| Etica Obbligazionario Misto | 0,54 | 1,83 | 0,58 | 1,78 | 9,67 | 14,28 | -6,24 | -0,41 |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
0,55 | 1,83 | 0,59 | 1,78 | 9,67 | 14,28 | -6,24 | -0,41 |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | 2,09 | 2,28 | 2,10 | 2,28 | 8,07 | 9,11 | 2,62 | 4,52 |
| Nome fondo | 3 anni % | 5 anni % | 10 anni % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | |
| Etica Transizione Climatica | 3,82 | 10,18 | 1,82 | 6,12 | - | - |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | 3,82 | 10,18 | 1,82 | 6,12 | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale | 4,74 | - | - | - | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | 4,74 | - | - | - | - | - |
| Etica Azionario | 7,23 | 15,84 | 6,33 | 12,12 | 5,72 | 10,27 |
| Etica Azionario - classe RD | 7,23 | 15,84 | 6,33 | 12,12 | - | - |
| Etica Bilanciato | 5,76 | 11,62 | 3,00 | 7,05 | 3,61 | 7,05 |
| Etica Bilanciato - classe RD | 5,77 | 11,62 | 3,00 | 7,05 | - | - |
| Etica Rendita Bilanciata | 4,05 | 7,44 | 0,65 | 3,16 | 1,56 | 3,80 |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | 4,06 | 7,44 | 0,65 | 3,16 | - | 3,80 |
| Etica Obbligazionario Misto | 3,12 | 4,55 | -1,28 | -0,08 | 0,18 | 1,49 |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
3,13 | 4,55 | -1,28 | -0,08 | - | - |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | 2,62 | 2,95 | 0,52 | 0,89 | 0,13 | 0,44 |
| Nome fondo | Fondo % | Benchmark % |
|---|---|---|
| Etica Transizione Climatica | - | - |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | - | - |
| Etica Azionario | - | - |
| Etica Azionario - classe RD | - | - |
| Etica Bilanciato | - | - |
| Etica Bilanciato - classe RD | - | - |
| Etica Rendita Bilanciata | - | - |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | - | - |
| Etica Obbligazionario Misto | - | - |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
- | - |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | - | - |
ETICA BILANCIATO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 60% MSCI World Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
ETICA AZIONARIO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 90% MSCI World Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA
A decorrere dal 21 maggio 2025, il fondo “Etica Impatto Clima” ha assunto la denominazione “Etica Transizione Climatica”. Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 50% MSCI World Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
I valori quota e le performance della classe I dei fondi sono consultabili nella sezione dedicata.
I dati di performance sono forniti da Etica Sgr. I dati di portafoglio sono indicativi ed elaborati internamente da Etica Sgr utilizzando primari provider informativi.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.