In questa sezione potrai visualizzare tutte le quotazioni dei fondi etici di Etica Sgr, consultare l’andamento di uno o più fondi che ti interessano per restare sempre aggiornato sull’andamento nel tempo.
| Nome fondo | Sistema | Categoria Assogestioni | Ultima Quota | Data | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Etica Transizione Climatica | Sistema Etica | Bilanciati | 6,058 | 09.01.26 | IT0005341901 |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati | 4,954 | 09.01.26 | IT0005341943 |
| Etica Obiettivo Sociale | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 5,508 | 09.01.26 | IT0005497729 |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 5,222 | 09.01.26 | IT0005497745 |
| Etica Azionario | Sistema Etica | Azionari Internazionali | 16,067 | 09.01.26 | IT0004097405 |
| Etica Azionario - classe RD | Sistema Etica | Azionari Internazionali | 9,166 | 09.01.26 | IT0005336877 |
| Etica Bilanciato | Sistema Etica | Bilanciati | 15,698 | 09.01.26 | IT0003409213 |
| Etica Bilanciato - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati | 11,036 | 09.01.26 | IT0005336851 |
| Etica Rendita Bilanciata | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 6,063 | 09.01.26 | IT0005117533 |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | Sistema Etica | Bilanciati Obbligazionari | 4,802 | 09.01.26 | IT0005117558 |
| Etica Obbligazionario Misto | Sistema Etica | Obbligazionari Misti | 7,876 | 09.01.26 | IT0003409197 |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
Sistema Etica | Obbligazionari Misti | 7,076 | 09.01.26 | IT0005336893 |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | Sistema Etica | Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine | 6,315 | 09.01.26 | IT0003409171 |
| Nome fondo | YTD % | 1 anno % | 3 anni % | 5 anni % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | |
| Etica Transizione Climatica | 1,78 | 1,22 | 1,53 | 5,53 | 12,08 | 33,29 | 9,47 | 34,33 |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | 1,79 | 1,22 | 1,52 | 5,53 | 12,11 | 33,29 | 9,48 | 34,33 |
| Etica Obiettivo Sociale | 1,36 | - | 3,40 | - | 14,92 | - | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | 1,38 | - | 3,40 | - | 14,93 | - | - | - |
| Etica Azionario | 3,15 | 2,03 | 3,36 | 7,85 | 24,72 | 56,16 | 35,63 | 76,20 |
| Etica Azionario - classe RD | 3,16 | 2,03 | 3,37 | 7,85 | 24,74 | 56,16 | 35,66 | 76,20 |
| Etica Bilanciato | 2,21 | 1,45 | 2,70 | 6,12 | 18,31 | 38,51 | 15,64 | 40,18 |
| Etica Bilanciato - classe RD | 2,20 | 1,45 | 2,70 | 6,12 | 18,32 | 38,51 | 15,65 | 40,18 |
| Etica Rendita Bilanciata | 1,30 | 0,80 | 2,09 | 4,27 | 12,13 | 23,09 | 3,31 | 16,77 |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | 1,29 | 0,80 | 2,10 | 4,27 | 12,15 | 23,09 | 3,30 | 16,77 |
| Etica Obbligazionario Misto | 0,64 | 0,41 | 1,99 | 2,88 | 8,41 | 12,84 | -6,06 | -0,24 |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
0,64 | 0,41 | 2,00 | 2,88 | 8,42 | 12,84 | -6,05 | -0,24 |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | 0,10 | 0,10 | 2,37 | 2,54 | 7,93 | 8,99 | 2,73 | 4,68 |
| Nome fondo | 3 anni % | 5 anni % | 10 anni % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fondo | Bench. | fondo | Bench. | fondo | Bench. | |
| Etica Transizione Climatica | 3,88 | 10,05 | 1,83 | 6,08 | - | - |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | 3,88 | 10,05 | 1,83 | 6,08 | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale | 4,74 | - | - | - | - | - |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | 4,75 | - | - | - | - | - |
| Etica Azionario | 7,64 | 16,02 | 6,29 | 12,00 | 6,61 | 11,19 |
| Etica Azionario - classe RD | 7,65 | 16,02 | 6,29 | 12,00 | - | - |
| Etica Bilanciato | 5,77 | 11,47 | 2,95 | 6,99 | 4,23 | 7,64 |
| Etica Bilanciato - classe RD | 5,77 | 11,47 | 2,95 | 6,99 | - | - |
| Etica Rendita Bilanciata | 3,89 | 7,17 | 0,65 | 3,15 | 1,84 | 4,08 |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | 3,90 | 7,17 | 0,65 | 3,15 | - | 4,08 |
| Etica Obbligazionario Misto | 2,73 | 4,11 | -1,24 | -0,05 | 0,30 | 1,57 |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
2,73 | 4,11 | -1,24 | -0,05 | - | - |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | 2,58 | 2,91 | 0,54 | 0,92 | 0,14 | 0,44 |
| Nome fondo | Fondo % | Benchmark % |
|---|---|---|
| Etica Transizione Climatica | 1,78 | 1,22 |
| Etica Transizione Climatica - classe RD | 1,79 | 1,22 |
| Etica Obiettivo Sociale | 1,36 | - |
| Etica Obiettivo Sociale - classe RD | 1,38 | - |
| Etica Azionario | 3,15 | 2,03 |
| Etica Azionario - classe RD | 3,16 | 2,03 |
| Etica Bilanciato | 2,21 | 1,45 |
| Etica Bilanciato - classe RD | 2,20 | 1,45 |
| Etica Rendita Bilanciata | 1,30 | 0,80 |
| Etica Rendita Bilanciata - classe RD | 1,29 | 0,80 |
| Etica Obbligazionario Misto | 0,64 | 0,41 |
|
Etica Obbligazionario Misto - classe RD |
0,64 | 0,41 |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | 0,10 | 0,10 |
ETICA BILANCIATO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 60% MSCI World Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
ETICA AZIONARIO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 90% MSCI World Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA
A decorrere dal 21 maggio 2025, il fondo “Etica Impatto Clima” ha assunto la denominazione “Etica Transizione Climatica”. Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 50% MSCI World Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).
I valori quota e le performance della classe I dei fondi sono consultabili nella sezione dedicata.
I dati di performance sono forniti da Etica Sgr. I dati di portafoglio sono indicativi ed elaborati internamente da Etica Sgr utilizzando primari provider informativi.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.